LMS

DEFENDOR
| Parameter | Value |
|---|---|
| Range (50 kg payload) | 1000 km |
| Cruise Speed | 650 km/h |
| MTOW | 204 kg |
| Configurable Payload | 40–75 kg |
| Range (75 kg payload) | 380 km |
| Max Speed | 700 km/h |
| Operational Altitude | 100–6000 m |
| Launch | Canister |

SKYLANCE
| Parameter | Value |
|---|---|
| Range | Up to 1200 km |
| Cruise Speed | 600 km/h |
| MTOW | 655 kg |
| Configurable Payload | Up to 300 kg |
| Range (150 kg payload) | 2700 km |
| Max Speed | 650 km/h |
| Operational Altitude | 100m – 4,000m ASL |
| Launch System | Rocket Assist 16 kN Thrust |

DT-300
| Parameter | Value |
|---|---|
| Rotor Size | 2 × 3.5 m |
| Endurance | 2 h (with 10 kg payload) |
| MTOW | 90 kg (with 45 kg payload) |
| Cruise Speed | 80 km/h |
| Boxed Dimensions | 155 × 73 × 54 cm |
| Max Drop Radius | 45 km (with 30 kg payload) |
| Max Altitude | 6000 m |
| Max Range | 140 km (70 km with 30 kg payload) |

DT-150
| Parameter | Value |
|---|---|
| Rotor Size | 1 × 3.5 m |
| Endurance | 90 min (with 5 kg payload) |
| MTOW | 50 kg (with 22.5 kg payload) |
| Cruise Speed | 80 km/h |
| Boxed Dimensions | 117 × 53 × 27 cm |
| Max Drop Radius | 40 km (with 15 kg payload) |
| Max Altitude | 2,250 m |
| Max Range | 126 km (63 km with 15 kg payload) |